Sancionada lei que prevê multas e punições para quem passar trote no 190 e 193

Sancionada lei que prevê multas e punições para quem passar trote no 190 e 193Imagem: Saul Schram
O governador do Estado, Reinaldo Azambuja, sancionou nesta terça-feira (29), a Lei n.º 5.571, que institui o Programa Permanente de Combate aos Trotes Telefônicos aplicados contra os serviços de atendimento às chamadas de emergência da segurança pública. Conforme a nova lei, a partir de agora, quem ligar nos números de emergência 190 ou 193 para passar trote, será investigado, processado e multado.
Conforme o diretor-geral do Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS), delegado Marcos Takeshita, no ano passado foram registradas 6.736 tentativas de trote e este ano, até o mês de agosto, foram 2.927 tentativas de trotes aos números de emergência do Estado. “Com essa nova lei, todos os casos de tentativas ou de trotes serão encaminhados para a Polícia Civil, que irá abrir procedimento para identificar os responsáveis por essas ligações”, garante.
Pela nova lei, os atendentes do CIOPS deverão documentar as ocorrências identificadas como trotes e informar imediatamente as autoridades competentes. Os responsáveis pelas ligações podem ser enquadrados em crimes previstos nos artigos 265, 266 e 340 do Código Penal Brasileiro, por perturbar serviço radiotelegráfico ou telefônico, falsa comunicação de crime e atentar contra serviço de utilidade pública, que prevê penas de até 5 anos e multa.
A lei estabelece ainda multa de 12 UFERMS, o equivalente a quase R$ 400, para os proprietários das linhas telefônicas de onde originarem as chamadas, podendo o valor ser acrescido de 50% em casos de reincidência.
Conscientização
O Programa Permanente de Combate aos Trotes Telefônicos regulamenta as atividades de conscientização, como palestras e campanhas, com o objetivo de conscientizar a população acerca dos malefícios e prejuízos que os trotes que chegam aos serviços de emergência da segurança pública causam à população.
(Informações do Portal MS)
FONTE: MS TODO DIA
Empresa é multada em R$ 15,5 mil por desviar córrego para obra de loteamento

Córrego desviado (Divulgação, PMA)
A PMA (Polícia Militar Ambiental) autuou uma empresa em R$ 15,5 mil por desviar córrego com máquinas para passar em obra de loteamento em Bataguassu, cidade a 335 quilômetros de Campo Grande.
De acordo com a PMA, durante fiscalização ambiental no perímetro urbano do município, a 6 km do centro da cidade, policiais ambientais verificaram uma intervenção ilegal de desvio de um córrego denominado Sapê.
Ainda de acordo com a polícia, com uso de uma máquina, foi realizada uma valeta com um aterro, desviando o curso hídrico com a finalidade de viabilizar água e melhorar economicamente um empreendimento de loteamento.
Além do desvio do córrego, os policiais constataram que árvores foram cortadas na área protegida de matas ciliares do córrego (Área de Preservação Permanente – APP) para circulação do maquinário, o que também se configura como crime ambiental. As atividades foram interditadas.
A empresa, com domicílio jurídico em Bataguassu, foi autuada administrativamente e multada em R$ 15.550,00. Os responsáveis também responderão por crime ambiental. A pena é de um a três anos de detenção. A autuada foi notificada a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental.
Midiamax
Cassilândia: Lista dos candidatos a vereador na eleição de 15 de novembro
ADERALDO LEMES | ADERALDO LEMES DA SILVA | 55600 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
AILTON INOVAR | AILTON GOMES DE OLIVEIRA | 17888 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
ALEXANDRE GELEIA | ALEXANDRE PEREIRA ALVES | 12777 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
ANA BARBOSA DE SOUZA | ANA BARBOSA DE SOUZA | 12555 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
ANDERSON BARBOSA | ANDERSON BARBOSA PAIM | 51555 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
ANINHA | ANA MARIA CAMPOS CARVALHO | 17555 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
ANTONIO FLORENCIO | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA | 55222 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
ARTHUR BARBOSA | ARTHUR BARBOSA DE SOUZA FILHO | 17007 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
AVANI JUNIOR | AVANI LUIZ DE MORAIS JUNIOR | 55888 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
BETINHO DA UNAPAZ | ROBERTO DIAS LISBOA | 55000 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
BEU | GABRIEL RIBEIRO GREGORIO | 45190 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
BIA DA CELEIRO | FABRICIA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ARAUJO | 45456 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
CACILDO | CACILDO SOUZA GUIMARAES | 55555 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
CANTOR JOÃO DARQUE | JOÃO DARQUE ESTEVEZ DE MORAES | 17147 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
CARLOS CORDEIRO | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO | 17123 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
CARLOS MOURA | CARLOS VICENTE DE MOURA | 51999 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
CARMELITA | CARMELITA SILVA BAEZ | 55999 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
CASSIUS CLAY | CASSIUS CLAY FERREIRA | 12300 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
CILMAR BORGES | CILMAR MARTINS DE FREITAS BORGES | 17999 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
CLEITAO DA LIVE | CLEITON DA SILVA BORGES | 12200 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
CRISTINA GOUVEA | CRISTINA CÁSSIA THIAGO GOUVÊA | 22121 | Aguardando julgamento | PL | PL | REELEIÇÃO |
DAIA | LENIRA TEIXEIRA ANTONIA DOS SANTOS | 22200 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
DEILA | DEILA REZENDE DE ASSIS | 55900 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
DEIVID HENRIQUE | DEIVID HENRIQUE DE JESUS | 12000 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
DEJACY | DEJACI CARLOS DA SILVA | 55100 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
DENTINHO AMIGO DO POVO | LUIZ ANTONIO RIBEIRO ASSIS | 51000 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
DEUSA | DEUSANIR FERREIRA DE SOUZA | 55500 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
DORCA | DORCA DA SILVA | 51651 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
DRA EDIMAR | EDIMAR APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | 17444 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
EDVANIO COTCHEA | EDVANIO ANDRADE DE NASCIMENTO | 12700 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
ENALDO CAMPOS | ENALDO CAMPOS DE QUEIROZ | 17111 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
ERI | ERI DE OLIVEIRA | 45000 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
FABIO MANDIOCA | FABIO ALVES NOGUEIRA | 51333 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
FERNANDA MESSIAS | FERNANDA MESSIAS DE SOUZA | 51777 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
FIÃO | ADMILSO CESÁRIO SANTO | 45333 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
FLÁVIO DO FACEBOOK | FLÁVIO RODRIGUES DE JESUS | 17177 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
FLORISVALDO DA FARMÁCIA | FLORISVALDO BARBOSA DIAS | 17017 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
GIL DA FARMACIA | GILCINEI VIEIRA DA COSTA | 12800 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
GOIABINHA | AGUINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | 22225 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
HERMES FERREIRA | HERMES CARLOS ROSA FERREIRA | 22000 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
IVONE GOMES | IVONE APARECIDA GOMES BARBOSA | 12333 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
JAMILLY DUARTE | JAMILLY TOMAZ DUARTE | 55234 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
JEROMÃO | JERONIMO OLIVEIRA DA SILVA | 22514 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
JOAQUIM DO SOM | JOAQUIM DA SILVA SANTOS | 51007 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
JOSEFA GARCIA | JOSEFA GARCIA | 55200 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
JOSÉ MARTINIANO DE MOURA | JOSE MARTINIANO DE MOURA | 12222 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
LARRANA | LORRANA SEVERINO SANTOS | 51678 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
LEANDRO SECRETARIO | LEANDRO ROSA DE SOUZA | 45123 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
LIVIA GALACINI | LÍVIA BATISTA GALACINI | 22150 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
LONGUIMAR DO GÁS | LONGUIMAR VIEIRA DA SILVA | 12123 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
LUCIENE FILHA DO ALVINO DO BAR | LUCIENE BARBOSA DE FREITAS | 45234 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
LUCINALDO | LUCINALDO FERREIRA DIAS | 51444 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
LUIZ FERNANDO | LUIZ FERNANDO DE SOUZA OLIVEIRA | 17000 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
MARCELO JARDINEIRO | MARCELO ALVES PEREIRA | 55444 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
MARCIA AZAMBUJA LEONEL | MARCIA LEONEL DE SOUZA OLIVEIRA | 45135 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
MARCIO ESTEVO | MARCIO AMADOR ESTEVO | 51111 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
NELSON DO CAC | NELSON GOMES | 55123 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
NITA | AURENITA GARCIA MARQUES | 12666 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
OBA OBA | JOSIMAR SILVA DE SOUZA | 45111 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
PATRÍCIA SOUZA | PATRÍCIA APARECIDA DE DEUS SOUZA | 17333 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
PETER SAIMON | PETER SAIMON ALVES BORGES | 12012 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
PRAGUINHA | GELSON DIAS DE ASSIS | 55300 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
PROFESSORA ANA MARIA | ANA MARIA ALVES | 12456 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
RENATO LEMES | RENATO LEMES MARTINS | 55333 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
RODRIGO TINA | RODRIGO MENDES DE SOUZA | 51222 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
RUI PALHARES | RUI AROLDO PALHARES DE CENI | 45045 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
SAMUEL BÉU | SAMUEL BÉU GOMES | 45555 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
SEMI DA PREFEITURA | FENIS JOSE DE OLIVEIRA | 55111 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
SILMA DO INDAIA | SILMA ALVES CHAVES | 45789 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
SILVERSTONY | SILVEIRINHA PEREIRA RAMOS | 51888 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
SUMARA F LEAL | SUMARA FERREIRA LEAL | 12111 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
TIAO DO XIXO | SEBASTIAO GERALDO DE FREITAS | 12650 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
TIA SANDRA | SANDRA REGINA DA SILVA DOCE | 22123 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
TINA MENDES | ARISTINA MENDES MARCELINO | 17001 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
TONINHO PORTEIRO | ANTONIO AUGUSTO CHAVES DE SOUZA | 22222 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
ULISSES ALBERTO | ULISSES ALBERTO VESSECHIA | 51123 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
VALNICE MENDES | VALNICE MENDES MARTINS | 17741 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
VANESSA BRITO | VANESSA GOMES DE BRITO | 55550 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
WALTINHO ADVOGADO | WALTER JOSE DE SOUZA | 12345 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
WELMA ESPOSA DO PARDAL | WELMA PEREIRA DE SOUZA ARANTES | 45222 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
WILIAN DIAS | WILLIAN DIAS FERNANDES | 17222 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
WILLIÃO BONAVOTTA | WILLIAN DE AGUIAR BONAVOTTA | 17800 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
ZÉ CAMARGO | JOSE IDILIO CAMARGO | 45245 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
ZÉ DIVINO DO TRANSPORTE | DIVINO JOSÉ DA SILVA | 45678 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
ZEZINHA | MARIA JOSÉ DE FREITAS | 22345 | Aguardando julgamento | PL | PL |
Ex-marido que matou pastora durante culto é condenado

Carlos Alberto Mendonça e a vítima, Rose Meire Fermino de Andrade Mendonça. (Foto: Reprodução/O Pantaneiro)
Carlos Alberto Mendonça, 59 anos, que matou a tiros a ex-mulher durante culto evangélico em agosto do ano passado, em Aquidauana, cidade distante a 135 quilômetros de Campo Grande, foi condenado a 19 anos e 7 meses de prisão. Ele não aceitava o fim do relacionamento.
O assassino era ex-marido da pastora Rose Meire Fermino de Andrade Mendonça, 48 anos. Carlos Alberto invadiu a igreja onde a vítima estava pregando para fiéis e disparou três tiros contra a mulher. Ela foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar ao hospital.Leia Mais→
Débito ou crédito? Candidatos à prefeitura declaram ter mais de R$ 1,6 milhão em dinheiro vivo

Foto: Ilustrativa
Nas últimas décadas, o termo ‘guardar dinheiro debaixo do colchão’ se tornou alvo rotineiro de críticas daqueles que defendem investimentos financeiros que fazem o dinheiro render e evitam perdas. Mas entre os políticos de Mato Grosso do Sul essa preocupação não está muito presente. É que na declaração de bens dos candidatos à prefeitura de Campo Grande, quatro deles afirmaram à Justiça Eleitoral possuir mais de R$ 1,6 milhão em dinheiro vivo.Leia Mais→
Com 1 positivo a cada 3 exames, MS tem 68,9 mil casos de coronavírus e 1.293 mortes

(Foto: Henrique Arakaki)
Mato Grosso do Sul já soma 68.963 casos confirmados de coronavírus, com 638 registros nesta terça-feira (29). Foram 15 novas mortes registradas, conforme o boletim epidemiológico do novo coronavírus, apresentado diariamente pela SES (Secretaria de Estado de Saúde).
Com bases nos números, a média móvel no Estado foi calculada em 572 casos por dia, nos últimos 7 dias. O boletim traz que nas últimas 24 horas foram registrados 15 óbitos, elevando o total de vítimas fatais em MS para 1.293 e a média móvel em 14,6 óbitos por dia, nos últimos 7 dias, além de taxa de letalidade de 1,9%. Leia Mais→
Sancionada lei que prevê multas e punições para quem passar trote no 190 e 193

Sancionada lei que prevê multas e punições para quem passar trote no 190 e 193Imagem: Saul Schram
O governador do Estado, Reinaldo Azambuja, sancionou nesta terça-feira (29), a Lei n.º 5.571, que institui o Programa Permanente de Combate aos Trotes Telefônicos aplicados contra os serviços de atendimento às chamadas de emergência da segurança pública. Conforme a nova lei, a partir de agora, quem ligar nos números de emergência 190 ou 193 para passar trote, será investigado, processado e multado.
Conforme o diretor-geral do Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS), delegado Marcos Takeshita, no ano passado foram registradas 6.736 tentativas de trote e este ano, até o mês de agosto, foram 2.927 tentativas de trotes aos números de emergência do Estado. “Com essa nova lei, todos os casos de tentativas ou de trotes serão encaminhados para a Polícia Civil, que irá abrir procedimento para identificar os responsáveis por essas ligações”, garante.
Pela nova lei, os atendentes do CIOPS deverão documentar as ocorrências identificadas como trotes e informar imediatamente as autoridades competentes. Os responsáveis pelas ligações podem ser enquadrados em crimes previstos nos artigos 265, 266 e 340 do Código Penal Brasileiro, por perturbar serviço radiotelegráfico ou telefônico, falsa comunicação de crime e atentar contra serviço de utilidade pública, que prevê penas de até 5 anos e multa.
A lei estabelece ainda multa de 12 UFERMS, o equivalente a quase R$ 400, para os proprietários das linhas telefônicas de onde originarem as chamadas, podendo o valor ser acrescido de 50% em casos de reincidência.
Conscientização
O Programa Permanente de Combate aos Trotes Telefônicos regulamenta as atividades de conscientização, como palestras e campanhas, com o objetivo de conscientizar a população acerca dos malefícios e prejuízos que os trotes que chegam aos serviços de emergência da segurança pública causam à população.
(Informações do Portal MS)
FONTE: MS TODO DIA
Empresa é multada em R$ 15,5 mil por desviar córrego para obra de loteamento

Córrego desviado (Divulgação, PMA)
A PMA (Polícia Militar Ambiental) autuou uma empresa em R$ 15,5 mil por desviar córrego com máquinas para passar em obra de loteamento em Bataguassu, cidade a 335 quilômetros de Campo Grande.
De acordo com a PMA, durante fiscalização ambiental no perímetro urbano do município, a 6 km do centro da cidade, policiais ambientais verificaram uma intervenção ilegal de desvio de um córrego denominado Sapê.
Ainda de acordo com a polícia, com uso de uma máquina, foi realizada uma valeta com um aterro, desviando o curso hídrico com a finalidade de viabilizar água e melhorar economicamente um empreendimento de loteamento.
Além do desvio do córrego, os policiais constataram que árvores foram cortadas na área protegida de matas ciliares do córrego (Área de Preservação Permanente – APP) para circulação do maquinário, o que também se configura como crime ambiental. As atividades foram interditadas.
A empresa, com domicílio jurídico em Bataguassu, foi autuada administrativamente e multada em R$ 15.550,00. Os responsáveis também responderão por crime ambiental. A pena é de um a três anos de detenção. A autuada foi notificada a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental.
Midiamax
Cassilândia: Lista dos candidatos a vereador na eleição de 15 de novembro
ADERALDO LEMES | ADERALDO LEMES DA SILVA | 55600 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
AILTON INOVAR | AILTON GOMES DE OLIVEIRA | 17888 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
ALEXANDRE GELEIA | ALEXANDRE PEREIRA ALVES | 12777 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
ANA BARBOSA DE SOUZA | ANA BARBOSA DE SOUZA | 12555 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
ANDERSON BARBOSA | ANDERSON BARBOSA PAIM | 51555 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
ANINHA | ANA MARIA CAMPOS CARVALHO | 17555 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
ANTONIO FLORENCIO | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA | 55222 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
ARTHUR BARBOSA | ARTHUR BARBOSA DE SOUZA FILHO | 17007 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
AVANI JUNIOR | AVANI LUIZ DE MORAIS JUNIOR | 55888 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
BETINHO DA UNAPAZ | ROBERTO DIAS LISBOA | 55000 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
BEU | GABRIEL RIBEIRO GREGORIO | 45190 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
BIA DA CELEIRO | FABRICIA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ARAUJO | 45456 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
CACILDO | CACILDO SOUZA GUIMARAES | 55555 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
CANTOR JOÃO DARQUE | JOÃO DARQUE ESTEVEZ DE MORAES | 17147 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
CARLOS CORDEIRO | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO | 17123 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
CARLOS MOURA | CARLOS VICENTE DE MOURA | 51999 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
CARMELITA | CARMELITA SILVA BAEZ | 55999 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
CASSIUS CLAY | CASSIUS CLAY FERREIRA | 12300 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
CILMAR BORGES | CILMAR MARTINS DE FREITAS BORGES | 17999 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
CLEITAO DA LIVE | CLEITON DA SILVA BORGES | 12200 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
CRISTINA GOUVEA | CRISTINA CÁSSIA THIAGO GOUVÊA | 22121 | Aguardando julgamento | PL | PL | REELEIÇÃO |
DAIA | LENIRA TEIXEIRA ANTONIA DOS SANTOS | 22200 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
DEILA | DEILA REZENDE DE ASSIS | 55900 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
DEIVID HENRIQUE | DEIVID HENRIQUE DE JESUS | 12000 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
DEJACY | DEJACI CARLOS DA SILVA | 55100 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
DENTINHO AMIGO DO POVO | LUIZ ANTONIO RIBEIRO ASSIS | 51000 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
DEUSA | DEUSANIR FERREIRA DE SOUZA | 55500 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
DORCA | DORCA DA SILVA | 51651 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
DRA EDIMAR | EDIMAR APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | 17444 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
EDVANIO COTCHEA | EDVANIO ANDRADE DE NASCIMENTO | 12700 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
ENALDO CAMPOS | ENALDO CAMPOS DE QUEIROZ | 17111 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
ERI | ERI DE OLIVEIRA | 45000 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
FABIO MANDIOCA | FABIO ALVES NOGUEIRA | 51333 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
FERNANDA MESSIAS | FERNANDA MESSIAS DE SOUZA | 51777 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
FIÃO | ADMILSO CESÁRIO SANTO | 45333 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
FLÁVIO DO FACEBOOK | FLÁVIO RODRIGUES DE JESUS | 17177 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
FLORISVALDO DA FARMÁCIA | FLORISVALDO BARBOSA DIAS | 17017 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
GIL DA FARMACIA | GILCINEI VIEIRA DA COSTA | 12800 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
GOIABINHA | AGUINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | 22225 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
HERMES FERREIRA | HERMES CARLOS ROSA FERREIRA | 22000 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
IVONE GOMES | IVONE APARECIDA GOMES BARBOSA | 12333 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
JAMILLY DUARTE | JAMILLY TOMAZ DUARTE | 55234 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
JEROMÃO | JERONIMO OLIVEIRA DA SILVA | 22514 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
JOAQUIM DO SOM | JOAQUIM DA SILVA SANTOS | 51007 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
JOSEFA GARCIA | JOSEFA GARCIA | 55200 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
JOSÉ MARTINIANO DE MOURA | JOSE MARTINIANO DE MOURA | 12222 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
LARRANA | LORRANA SEVERINO SANTOS | 51678 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
LEANDRO SECRETARIO | LEANDRO ROSA DE SOUZA | 45123 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
LIVIA GALACINI | LÍVIA BATISTA GALACINI | 22150 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
LONGUIMAR DO GÁS | LONGUIMAR VIEIRA DA SILVA | 12123 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
LUCIENE FILHA DO ALVINO DO BAR | LUCIENE BARBOSA DE FREITAS | 45234 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
LUCINALDO | LUCINALDO FERREIRA DIAS | 51444 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
LUIZ FERNANDO | LUIZ FERNANDO DE SOUZA OLIVEIRA | 17000 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
MARCELO JARDINEIRO | MARCELO ALVES PEREIRA | 55444 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
MARCIA AZAMBUJA LEONEL | MARCIA LEONEL DE SOUZA OLIVEIRA | 45135 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
MARCIO ESTEVO | MARCIO AMADOR ESTEVO | 51111 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
NELSON DO CAC | NELSON GOMES | 55123 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
NITA | AURENITA GARCIA MARQUES | 12666 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
OBA OBA | JOSIMAR SILVA DE SOUZA | 45111 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
PATRÍCIA SOUZA | PATRÍCIA APARECIDA DE DEUS SOUZA | 17333 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
PETER SAIMON | PETER SAIMON ALVES BORGES | 12012 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
PRAGUINHA | GELSON DIAS DE ASSIS | 55300 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
PROFESSORA ANA MARIA | ANA MARIA ALVES | 12456 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
RENATO LEMES | RENATO LEMES MARTINS | 55333 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
RODRIGO TINA | RODRIGO MENDES DE SOUZA | 51222 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
RUI PALHARES | RUI AROLDO PALHARES DE CENI | 45045 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
SAMUEL BÉU | SAMUEL BÉU GOMES | 45555 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
SEMI DA PREFEITURA | FENIS JOSE DE OLIVEIRA | 55111 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
SILMA DO INDAIA | SILMA ALVES CHAVES | 45789 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
SILVERSTONY | SILVEIRINHA PEREIRA RAMOS | 51888 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
SUMARA F LEAL | SUMARA FERREIRA LEAL | 12111 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
TIAO DO XIXO | SEBASTIAO GERALDO DE FREITAS | 12650 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
TIA SANDRA | SANDRA REGINA DA SILVA DOCE | 22123 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
TINA MENDES | ARISTINA MENDES MARCELINO | 17001 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
TONINHO PORTEIRO | ANTONIO AUGUSTO CHAVES DE SOUZA | 22222 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
ULISSES ALBERTO | ULISSES ALBERTO VESSECHIA | 51123 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
VALNICE MENDES | VALNICE MENDES MARTINS | 17741 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
VANESSA BRITO | VANESSA GOMES DE BRITO | 55550 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
WALTINHO ADVOGADO | WALTER JOSE DE SOUZA | 12345 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
WELMA ESPOSA DO PARDAL | WELMA PEREIRA DE SOUZA ARANTES | 45222 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
WILIAN DIAS | WILLIAN DIAS FERNANDES | 17222 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
WILLIÃO BONAVOTTA | WILLIAN DE AGUIAR BONAVOTTA | 17800 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
ZÉ CAMARGO | JOSE IDILIO CAMARGO | 45245 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
ZÉ DIVINO DO TRANSPORTE | DIVINO JOSÉ DA SILVA | 45678 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
ZEZINHA | MARIA JOSÉ DE FREITAS | 22345 | Aguardando julgamento | PL | PL |
Ex-marido que matou pastora durante culto é condenado

Carlos Alberto Mendonça e a vítima, Rose Meire Fermino de Andrade Mendonça. (Foto: Reprodução/O Pantaneiro)
Carlos Alberto Mendonça, 59 anos, que matou a tiros a ex-mulher durante culto evangélico em agosto do ano passado, em Aquidauana, cidade distante a 135 quilômetros de Campo Grande, foi condenado a 19 anos e 7 meses de prisão. Ele não aceitava o fim do relacionamento.
O assassino era ex-marido da pastora Rose Meire Fermino de Andrade Mendonça, 48 anos. Carlos Alberto invadiu a igreja onde a vítima estava pregando para fiéis e disparou três tiros contra a mulher. Ela foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar ao hospital.Leia Mais→
