Mato Grosso do Sul receberá mais de R$ 31 milhões do Ministério da Cultura. Os repasses atendem o Estado e os 79 municípios sul-mato-grossense.
Os repasses foram publicados nesta segunda-feira (30), no DOU (Diário Oficial da União). A portaria, assinada pela ministra Margareth Menezes, estabelece diretrizes complementares para solicitação e aplicação dos recursos da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura).
Em MS, os CEUs (Centros de Artes e Esportes Unificados) da Cultura recebem R$ 4.048.052,50. Já a Política Nacional de Cultura Viva repassa R$ 2.024.026,25 ao Estado.
Por fim, são R$ 14.168.183,74 para ações gerais, que somados aos outros dois repasses somam R$ 20.240.262,49 para MS.
Na portaria, o Ministério ressalta que para recebimento dos recursos, estados e municípios devem cadastrar plano de ação. Ou seja, a solicitação do recursos previsto na portaria devem ser cadastradas em plataforma oficial da União, no período de 31 de outubro a 11 de dezembro de 2023.
Confira os valores:
Cidade | Política Nacional de Cultura Viva | Outras ações | Total |
Aquidauana | 90.075,88 | 270.227,65 | 360.303,53 |
Campo Grande | 1.431.877,59 | 4.295.632,76 | 5.727.510,34 |
Corumbá | 175.660,19 | 526.980,56 | 702.640,75 |
Dourados | 412.971,49 | 1.238.914,46 | 1.651.885,94 |
Naviraí | 97.569,75 | 292.709,24 | 390.278,98 |
Nova Andradina | 94.776,22 | 284.328,67 | 379.104,89 |
Ponta Porã | 167.285,79 | 501.857,37 | 669.143,16 |
Sidrolândia | 92.644,94 | 277.934,82 | 370.579,76 |
Três Lagoas | 232.795,61 | 698.386,84 | 931.182,4 |
Cidade | Valor total (R$) |
Água Clara | 140.856,59 |
Alcinópolis | 52.020,59 |
Amambai | 307.767,50 |
Anastácio | 201.149,71 |
Anaurilândia | 70.404,16 |
Angélica | 96.969,57 |
Antônio João | 80.138,73 |
Aparecida do Taboado | 222.194,06 |
Aral Moreira | 97.081,66 |
Bandeirantes | 72.097,39 |
Bataguassu | 186.383,73 |
Batayporã | 96.869,27 |
Bela Vista | 186.435,77 |
Bodoquena | 75.796,52 |
Bonito | 190.088,77 |
Brasilândia | 101.984,34 |
Caarapó | 247.945,30 |
Camapuã | 122.225,23 |
Caracol | 54.964,56 |
Cassilândia | 174.330,57 |
Chapadão do Sul | 250.193,09 |
Corguinho | 53.471,93 |
Coronel Sapucaia | 125.635,28 |
Costa Rica | 212.536,19 |
Coxim | 257.024,99 |
Deodápolis | 122.697,20 |
Dois Irmãos do Buriti | 99.158,37 |
Douradina | 58.162,21 |
Eldorado | 100.845,69 |
Fátima do Sul | 172.094,57 |
Figueirão | 46.132,66 |
Glória de Dourados | 95.288,14 |
Guia Lopes da Laguna | 83.890,95 |
Iguatemi | 123.481,87 |
Inocência | 74.834,86 |
Itaporã | 201.326,70 |
Itaquiraí | 165.156,49 |
Ivinhema | 223.061,32 |
Japorã | 73.324,54 |
Jaraguari | 67.371,70 |
Jardim | 200.406,34 |
Jateí | 46.409,95 |
Juti | 64.952,81 |
Ladário | 185.898,89 |
Laguna Carapã | 65.365,79 |
Maracaju | 349.943,59 |
Miranda | 209.580,43 |
Mundo Novo | 163.740,56 |
Nioaque | 120.083,63 |
Nova Alvorada do Sul | 179.250,96 |
Novo Horizonte do Sul | 53.106,15 |
Paraíso das Águas | 57.761,04 |
Paranaíba | 317.395,86 |
Paranhos | 118.319,60 |
Pedro Gomes | 66.203,55 |
Porto Murtinho | 126.371,64 |
Ribas do Rio Pardo | 195.503,66 |
Rio Brilhante | 297.596,36 |
Rio Negro | 53.814,11 |
Rio Verde de Mato Grosso | 167.427,89 |
Rochedo | 55.926,21 |
Santa Rita do Pardo | 66.710,93 |
São Gabriel do Oeste | 233.433,06 |
Selvíria | 73.289,14 |
Sete Quedas | 98.533,00 |
Sonora | 136.147,50 |
Tacuru | 97.435,64 |
Taquarussu | 46.640,04 |
Terenos | 154.566,47 |
Vicentina | 62.634,21 |
Midiamax