O Corinthians, que poderá se tornar heptacampeão brasileiro amanhã, quarta-feira, 15, contra o Fluminense, é o único clube brasileiro que nunca perdeu para europeus.
Leia a matéria do Uol Folha de S. Paulo e revista Placar, do Grupo Abril, trazendo os números impressionantes do clube do Itaquerão.
De acordo com um profundo levantamento da Revista Placar, o Corinthians é o clube brasileiro com o melhor desempenho diante de rivais europeus. A publicação levou em consideração o retrospecto dos 12 principais clubes do país contra times da Europa que, no mínimo, tenham tido duas conquistas de Liga dos Campeões – com a única ressalva do Nottingham Forest, da Inglaterra.
Seguindo essa linha, a revista listou os jogos contra Ajax-HOL, Barcelona-ESP, Bayern de Munique-ALE, Benfica-POR, Internazionale-ITA, Juventus-ITA, Liverpool-ING, Manchester United-ING, Milan-ITA, Porto-POR e Real Madrid-ESP. Ficaram de fora clubes como Arsenal-ING, Chelsea-ING, PSG-ING e Borussia Dortmund-ALE.
No Brasil, foram levados em consideração os quatro clubes de São Paulo e Rio de Janeiro, mais os dois de Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O Corinthians foi quem teve o melhor desempenho. Apesar de ter feito apenas 13 jogos, o clube do Parque São Jorge alcançou um expressivo aproveitamento de 79,5%, sem nunca ter tido uma derrota. As duas equipes com pior desempenho são justamente os mineiros Cruzeiro e Atlético-MG.
Confira o ranking:
1° – Corinthians (13J, 9V, 4E, 0D, 28GP, 15GC) – 79,5% de aproveitamento (7 adversários)
2° – São Paulo (26J, 16V, 5E, 5D, 43GP, 24GC) – 67,9% de aproveitamento (8 adversários)
3° – Grêmio (11J, 5V, 5E, 1D, 15GP, 12GC) – 60,6% de aproveitamento (5 adversários)
4° – Flamengo (30J, 16V, 6E, 8D, 35GP, 33GC) – 60% de aproveitamento (10 adversários)
5° – Palmeiras (19J, 8V, 6E, 5D, 28GP, 26GC) – 52,6% de aproveitamento (8 adversários)
6° – Santos (41J, 20V, 4E, 17D, 91GP, 85GC) – 52% de aproveitamento (8 adversários)
7° – Botafogo (20J, 7V, 8E, 5D, 35GP, 33GC) – 48,3% de aproveitamento (7 adversários)
8° – Vasco (52J, 20V, 12E, 20D, 90GP, 80GC) – 46,2% de aproveitamento (8 adversários)
9° – Internacional (12J, 4V, 4E, 4D, 14GP, 18GC) – 44,4% de aproveitamento (6 adversários)
10° – Fluminense (14J, 4V, 5E, 5D, 14GP, 16GC) – 40,5% de aproveitamento (9 adversários)
11° – Cruzeiro (11J, 2V, 3E, 6D, 13GP, 19GC) – 27,3% de aproveitamento (5 adversários)
12° – Atlético-MG (10J, 1V, 4E, 5D, 12GP, 18GC) – 23,3% de aproveitamento (5 adversários)
Confira o placar dos 13 jogos feitos pelo Corinthians contra clubes da Europa:
18/07/1953 – Corinthians 3 x 2 Barcelona-ESP
26/07/1953 – Corinthians 1 x 0 Barcelona-ESP
10/07/1955 – Benfica-POR 1 x 2 Corinthians
22/06/1956 – Porto-POR 2 x 5 Corinthians
25/05/1959 – Bayern de Munique-ALE 2 x 3 Corinthians
04/06/1959 – Benfica-POR 0 x 0 Corinthians
07/06/1959 – Porto-POR 0 x 1 Corinthians
24/06/1959 – Barcelona-ESP 3 x 5 Corinthians
29/05/1966 – Internazionale-ITA 1 x 3 Corinthians
03/09/1966 – Real Madrid-ESP 1 x 1 Corinthians
17/08/1969 – Barcelona-ESP 1 x 2 Corinthians
04/08/1997 – Corinthians 0 x 0 Milan-ITA
07/01/2000 – Corinthians 2 x 2 Real Madrid-ESP
Dados e informação: Revista Placar, Uol e Folha de S. Paulo